A رمح المحرك المجوفيتميز بفتحة مركزية تسمح بتوجيه الكابلات أو السوائل أو الليزر مباشرة عبر محور المحرك. يعمل هذا التصميم على التخلص من حاملات الكابلات الخارجية، ويقلل من التآكل، ويتيح تصميمات أكثر إحكاما للماكينة. مثالية للروبوتات والأجهزة الطبية ومعدات أشباه الموصلات وتطبيقات الأتمتة عالية السرعة.
| المعلمة | المواصفات / المدى | القيمة النموذجية |
|---|---|---|
| نوع الثقب | من خلال ثقب / ثقب أعمى / تتحمل مدبب | مخصصة لكل رسم |
| قطر الثقب | 3 مم - 50 مم (متاح حسب الطلب) | حسب المواصفات |
| درجة المادة | 4140، 4340 سبيكة / 303، 304، 416 غير القابل للصدأ | حسب الطلب |
| الصلابة (HRC) | 28 - 58 HRC (التصلب / الحث) | 42-48 لجنة حقوق الإنسان |
| التسامح القطر | ±0.0005 بوصة (±0.0127 مم) أو أفضل | ± 0.0003 بوصة |
| التركيز (TIR) | ≥ 0.0004 بوصة (0.01 ملم) أو أفضل | 0.0002 بوصة |
| الانتهاء من السطح (رع) | Ra 8–16 μin في المجلات الحاملة | را 8 ميكرون |
| نطاق الطول | 100 ملم – 2000 ملم (مخصص) | حسب الرسم |
✅ الشهادات:آيزو 9001:2015 | IATF 16949 متوافق | فحص الأبعاد بنسبة 100%.
✅ التطبيقات:الروبوتات، الأجهزة الطبية، معدات أشباه الموصلات، آلات التعبئة والتغليف، المغازل عالية السرعة، المحركات الفضائية.